<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid 19 &#8211; The True Fact</title>
	<atom:link href="https://thetruefact.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thetruefact.com</link>
	<description>Facts That Matters</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2022 15:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://thetruefact.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-TheTrueFact-SiteIcon-32x32.png</url>
	<title>Covid 19 &#8211; The True Fact</title>
	<link>https://thetruefact.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>उत्तराखंड में बड़ी कोरोना की रफ्तार, आज आए इतने नए संक्रमित मामले</title>
		<link>https://thetruefact.com/big-corona-speed-in-uttarakhand-so-many-new-infected-cases-coming-today/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/big-corona-speed-in-uttarakhand-so-many-new-infected-cases-coming-today/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 15:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS DEHRADUN LATEST UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand latest news]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=13727</guid>

					<description><![CDATA[देहरादून (corona update): उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है राज्य में आज 10 जनपदों में कोरोना संक्रमण के 282 नए मामले सामने आए हैं वहीं सोमवार को 182 मामले सामने आए थे।राज्य में आज कोरोना के 282 नए मामले सामने आए है। वर्तमान में राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1180 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/big-corona-speed-in-uttarakhand-so-many-new-infected-cases-coming-today/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WHO ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख जाहिर की चिंता, भारत में नया सब-वेरिएंट मिला</title>
		<link>https://thetruefact.com/who-sees-rising-corona-infection-anxiety-new-sub-variants-in-india/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/who-sees-rising-corona-infection-anxiety-new-sub-variants-in-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 05:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[A new sub-variant of the Omicron variant]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Infection]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS DEHRADUN LATEST UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[increasing infection of corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=13343</guid>

					<description><![CDATA[भारत में मिले नए सब वेरिएंट BA.2.75 10 देशों में फैल चुका है। WHO ने कहा है कि अभी यह बता पाना मुश्किल है कि यह कितनी तेजी से फैलता है। यह जरूर है कि भारत ही नहीं, दुनियाभर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया में [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/who-sees-rising-corona-infection-anxiety-new-sub-variants-in-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 4th Wave: एक बार फिर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी, क्या जून में आएगी कोरोना की चौथी लहर!</title>
		<link>https://thetruefact.com/covid-19-4th-wave-once-again-the-surge-in-cases-of-covid-what-will-come-in-june-is-the-fourth-wave-of-corona/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/covid-19-4th-wave-once-again-the-surge-in-cases-of-covid-what-will-come-in-june-is-the-fourth-wave-of-corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 09:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Infection]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS DEHRADUN LATEST UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 4th wave]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=11507</guid>

					<description><![CDATA[COVID-19 Fourth Wave: देश में एक बार फिर कोविड -19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिस कारण लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. कुछ महीने पहले IIT कानपुर ने स्टडी की थी, जिसमें चौथी लहर आने के समय के बारे में बताया था. लेकिन उनकी यह रिसर्च कितनी सटीक साबित होगी, यह तो [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/covid-19-4th-wave-once-again-the-surge-in-cases-of-covid-what-will-come-in-june-is-the-fourth-wave-of-corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गृह मंत्रालय ने दिए कोविड 19 के तमाम प्रतिबंधो को लेकर नए आदेश जारी</title>
		<link>https://thetruefact.com/home-ministry-issues-new-orders-laker-of-all-covid-19-restrictions/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/home-ministry-issues-new-orders-laker-of-all-covid-19-restrictions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 05:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Infection]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS IN UTTARAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[covid update]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand latest news]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=10912</guid>

					<description><![CDATA[कॉविड-19 से सम्बन्धित गृहमंत्रालय सरकार द्वारा जारी आदेश भारत संख्या-40-3/2070-OM A दिनांक 22 नार्च 2022 (सलग्न-1) के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पूर्व म जारी आदेश संख्या- 1037/USDMA/792121022) 10-2 दिनांक 28 फरवरी 2022 एवं संख्या-904/ISDMA/7922022) 1-2 दिनांक 16 फरवरी 2022 में प्राविधानित आपदा प्रवन्धन अधिनियम 2005 के अधीन प्रतिबन्धों को एतद्वारा समाप्त किया जाता है. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/home-ministry-issues-new-orders-laker-of-all-covid-19-restrictions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>31 मार्च से खत्म हो जाएगी 2 साल से लगाई गई कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सारी पाबंदियां</title>
		<link>https://thetruefact.com/all-the-restrictions-imposed-for-the-prevention-of-corona-pandemic-which-has-been-imposed-for-2-years-from-31st-march/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/all-the-restrictions-imposed-for-the-prevention-of-corona-pandemic-which-has-been-imposed-for-2-years-from-31st-march/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 10:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[Cm Uttrakhand]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Infection]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS DEHRADUN LATEST UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS IN UTTARAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand latest news]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=10888</guid>

					<description><![CDATA[देहरादून&#8211; कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई सारी पाबंदियां 31 मार्च से खत्म करने का ऐलान किया है. कोविड-19 के शुरुआत से अब तक यानी 2 साल बाद जनता को इन पाबंदियों से निजात मिलेगी लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क ही [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/all-the-restrictions-imposed-for-the-prevention-of-corona-pandemic-which-has-been-imposed-for-2-years-from-31st-march/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियत्रंण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में  हुए आदेश जारी</title>
		<link>https://thetruefact.com/orders-issued-regarding-guidelines-for-the-fate-of-new-variant-omicron-of-covid-19/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/orders-issued-regarding-guidelines-for-the-fate-of-new-variant-omicron-of-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 03:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Infection]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS DEHRADUN LATEST UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[New Variant 'Omicron']]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand latest news]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=10371</guid>

					<description><![CDATA[गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-6/2020-DM-1(A) दिनांक 25 फरवरी, 2022 ( संलग्नक-1 ) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश संख्या- Z.26015/1/2022-DMCell दिनांक 18 फरवरी, 2022 (संलग्नक-2) का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 994 / USDMA/792 (2020) TC-2, दिनांक 16 फरवरी, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/orders-issued-regarding-guidelines-for-the-fate-of-new-variant-omicron-of-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों में आई कमी, 24 घंटे में मिले 447 मरीज, दो की मौत</title>
		<link>https://thetruefact.com/corona-infectees-in-uttarakhand-lack-i-447-patients-found-in-24-hours-two-deaths/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/corona-infectees-in-uttarakhand-lack-i-447-patients-found-in-24-hours-two-deaths/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 13:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Infection]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Positives]]></category>
		<category><![CDATA[corona update]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus in uttarakhand]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS DEHRADUN LATEST UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS NAINITAL LATEST UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand latest news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=9919</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों में कमी आ रही है, लेकिन मरीजों की मौत नहीं थम रही हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 13 जिलों में बीते 24 घंटे के भीतर 447 नए संक्रमित मिले हैं. जबकि दो मरीजों की मौत हुई है. 624 मरीज ठीक हुए हैं, और इन्हें मिलाकर 78717 मरीज ठीक हो [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/corona-infectees-in-uttarakhand-lack-i-447-patients-found-in-24-hours-two-deaths/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तराखंड में आज कोरोना के 585 नए मामले, 9 मरीजों की हुई मौत</title>
		<link>https://thetruefact.com/585-new-cases-of-corona-in-uttarakhand-today-9-patients-die/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/585-new-cases-of-corona-in-uttarakhand-today-9-patients-die/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 13:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand corona news]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand corona update]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand latest news]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=9702</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर प्रदेश  में आज 585 नए कोरोना के मामले सामने  नौ मरीजों की हुई मौत 1447 मरीज आज हुए ठीक 15712 प्रदेश में है एक्टिव केस अल्मोड़ा- 5 बागेश्वर- 6 चमोली- 54 चंपावत-3 देहरादून- 274 हरिद्वार- 64 नैनीताल- 28 पौड़ी गढ़वाल- 21 पिथौरागढ़- 33 टिहरी गढ़वाल- 16 उधम सिंह नगर- [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/585-new-cases-of-corona-in-uttarakhand-today-9-patients-die/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिये कोविड संबंधी दिशानिर्देश, कहा सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत</title>
		<link>https://thetruefact.com/centre-govt-calls-covid-related-guidelines-to-state-govt-says-caution-and-vigilance-need-to-be-taken/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/centre-govt-calls-covid-related-guidelines-to-state-govt-says-caution-and-vigilance-need-to-be-taken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 07:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus in uttarakhand]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[new guidelines Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[new guidelines of Corona]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand latest news]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=9488</guid>

					<description><![CDATA[Covid Guidelines Extended: केंद्र सरकार ने कोविड संबंधी दिशानिर्देश 28 फरवरी तक बढ़ा दिए हैं. साथ ही केंद्र शासित प्रदशों और राज्यों से किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने को कहा है. गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना के [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/centre-govt-calls-covid-related-guidelines-to-state-govt-says-caution-and-vigilance-need-to-be-taken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTTARAKHAND BOARD EXAMS 2022: कोरोना के साये में होंगी बोर्ड परीक्षाएं, आनलाइन पढ़ाई से परीक्षार्थियों की पढ़ाई पर पढ़ रहा असर</title>
		<link>https://thetruefact.com/uttarakhand-board-exams-2022-in-the-shadow-of-corona-the-board-exams-online-studies-affect-the-study-of-examinees/</link>
					<comments>https://thetruefact.com/uttarakhand-board-exams-2022-in-the-shadow-of-corona-the-board-exams-online-studies-affect-the-study-of-examinees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TheTrueFact Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 10:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[शिक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[schools are open in uttarakhand]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand board exams 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand Education Department]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand latest news]]></category>
		<category><![CDATA[UTTARAKHAND NEWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetruefact.com/?p=9467</guid>

					<description><![CDATA[प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच ही बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं होने का अंदेशा है. ऐसे में उत्तराखंड में बोर्ड कक्षाओं में पढ़ाई सुचारू होने से लाखों छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा. बोर्ड कक्षाओं में प्रायोगिक विषयों की परीक्षाएं भी अंतिम चरण में हैं. प्रदेश सरकार सभी सरकारी, सहायताप्राप्त अशासकीय और [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thetruefact.com/uttarakhand-board-exams-2022-in-the-shadow-of-corona-the-board-exams-online-studies-affect-the-study-of-examinees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
